für Traktoren mit Lagerbock oder Zugpendelrahmen ab Werk
Details: | |
---|---|
Einbaumaß Scharmüller S32 | (255/25/32) |
Montageanleitung | e1 D 0503, M 9661 |
Typ | 37255-2 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 25,5 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 1200 |
Bohrung / Gewinde | M16 |
Bohrbildlöcher | 2 |
Höhe Adapterplatte (mm) | 120 |
Lochabstand (mm) | 90 |
● Höhenverstellbar mit Handgriff |
Farbenvarianten: | |||
---|---|---|---|
Art.Nr. | Farbe | ||
03.7255.10-A02 | Schwarz | ||
03.7255.10-A10 | Iseki-Grau | ||
03.7255.10-A12 | Same-Blauschwarz | ||
03.7255.10-A16 | Kubota-Grau | ||
03.7255.10-A23 | Kioti-Grau |
Komponenten und Sonderlösungen | ISO-50 PKW-Kupplungen
ISO-50 (PKW)
Bohrung / Gewinde: M16
Lochabstand (mm): 45
Bohrung Ø (mm): 19,5
Komponenten und Sonderlösungen | ISO-50 PKW-Kupplungen
ISO-50 (PKW)
Bohrung / Gewinde: M16
Lochabstand (mm): 90
Bohrung Ø (mm): 17
Komponenten und Sonderlösungen | ISO-50 PKW-Kupplungen
ISO-50 (PKW)
Bohrung / Gewinde: M16
Lochabstand (mm): 45
Bohrung Ø (mm): 19,5
Komponenten und Sonderlösungen | ISO-50 PKW-Kupplungen
ISO-50 (PKW)
Bohrung / Gewinde: M16
Lochabstand (mm): 90
Bohrung Ø (mm): 17